Salaire administrateur
La grille indiciaire territoriale administrateur décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent administrateur selon le grade :
Administrateur hors classe
Administrateur
Administrateur élève
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mercredi 18 mars 2026
Grille indiciaire du grade Administrateur général - administrateurs généraux
| A | Administrateur Vérifié le 18/03/2026 | Administrateur général - administrateurs généraux |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| 3 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | 1 an | 5 277,22 € | ||
| 4 | HEBbis | - | 1 an | 5 277,22 € | |
| HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
| HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
| 5 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
| HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € | ||
| Echelon Spécial | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
| HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
| HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Directeur.trice général.e adjoint.e des Territoires - Offre 980 H/FDépartement Meurthe et Moselle Nouveau Voir l'offre |
![]() | Directeur général de l’auditorium (F/H)Ville de LYON Nouveau Voir l'offre |
![]() | Directeur adjoint des finances H/FCONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D OISE Nouveau Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Administrateur hors classe
| A | Administrateur Vérifié le 18/03/2026 | Administrateur hors classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |
| 3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
| 4 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |
| 5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
| 6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| 7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | 2 ans | 5 277,22 € | ||
| 8 | HEBbis | - | 1 an | 5 277,22 € | |
| HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
| HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
![]() | Directeur des Ressources Humaines Adjoint F/HVille de SAINT-DENIS |
![]() | Directeur.trice des services territoriaux - le Val de Lorraine - Offre 2604 H/FDépartement Meurthe et Moselle |
![]() | Directeur H/FCONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D OISE |
Grille indiciaire du grade Administrateur
| A | Administrateur Vérifié le 18/03/2026 | Administrateur |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 466 | 6 mois | 2 294,02 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 600 | 510 | 1 an | 2 510,62 € | |
| 3 | 665 | 560 | 1 an | 2 756,76 € | |
| 4 | 713 | 596 | 1 an | 2 933,98 € | |
| 5 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € | |
| 6 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | |
| 7 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |
| 8 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
| 9 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |
| 10 | 1015 | 826 | - | 4 066,22 € |
![]() | Délégué artistique (H/F)Ville de LYON Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Directeur Général des Services (F/H)METROPOLE DE BORDEAUX |
![]() | Directeur de la communication externe (F/H) - Ref 31411DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Derniers jours Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Administrateur élève
| A | Administrateur Vérifié le 18/03/2026 | Administrateur élève |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 427 | 384 | 6 mois | 1 890,35 € |
![]() | Ingénieur systèmes et réseaux F/HVILLE de LEVALLOIS-PERRET Derniers jours Voir l'offre |
Copyright © 1995-2026 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Administrateur
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IEMP - Indemnité d'exercice de missions des préfectures
IFCE - Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IHSTI - Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l’information
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PFR - Primes de fonctions et de résultats
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Administrateur
Décret n°87-1098 (30/12/1987) - Vérifié le 18/12/22 - cadre d’emploi de Administrateur.Décret n°87-1097 (30/12/1987) - Vérifié le 20/01/14 - cadre d’emploi de Administrateur.
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Administrateur.






