Salaire administrateur de l'etat
La grille indiciaire d'état administrateur de l'etat décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent administrateur de l'etat selon le grade :
- Administrateur de l'Etat du troisième grade
- Administrateur de l'Etat du deuxième grade
- Administrateur de l'Etat du premier grade
- Administrateur de l''Etat du grade transitoire
- Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/07/2022) : 4,85003
MAJ dimanche 29 janvier 2023 (y compris modifications éventuelles PPCR)
Revalorisation du point d’indice
À compter du 1er Juillet 2022, la valeur du point est passé à 4,85003€ au lieu de 4,68602€.
Revalorisation du Minimum de traitement (SMIC)
A compter du 1er Janvier 2023, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 353 percevront le traitement afférent à l'indice majoré 353, indice brut 384.
Le traitement de base indiciaire s'établit ainsi à 1 712,06 € bruts mensuels pour un temps complet (au lieu de 1 707,21 €).
Les grilles seront mises à jour dès la parution des décrets modifiant l'échelonnement indiciaire pour chaque cadre d'emploi/corps.
À compter du 1er Juillet 2022, la valeur du point est passé à 4,85003€ au lieu de 4,68602€.
Revalorisation du Minimum de traitement (SMIC)
A compter du 1er Janvier 2023, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 353 percevront le traitement afférent à l'indice majoré 353, indice brut 384.
Le traitement de base indiciaire s'établit ainsi à 1 712,06 € bruts mensuels pour un temps complet (au lieu de 1 707,21 €).
Les grilles seront mises à jour dès la parution des décrets modifiant l'échelonnement indiciaire pour chaque cadre d'emploi/corps.
De nombreuses personnes dans notre Foire aux questions se sont émues et interrogées lorsqu'elles ont constaté des différences indiciaires entre nos grilles et leurs fiches de paie.
Nous y avons répondu avec soin en leur expliquant qu'Emploi-collectivités s'efforçait de mettre à jour les grilles dès la sortie des Décrets.
Ainsi, au 01/07/22, les grilles étaient à jour avec le changement de la valeur indiciaire.
Au 01/09/22, les grilles de Cat B étaient également à jour avec la revalorisation des salaires pour cette catégorie.
Bien entendu, nous mettons un point d'honneur à mettre rapidement à jour nos grilles, ce qui peut créer des décalages avec les fiches de paie.
Malgré + 3400 grilles à surveiller, nous tentons de répondre aux multiples interrogations qui nous sont posées etc........
Nous y avons répondu avec soin en leur expliquant qu'Emploi-collectivités s'efforçait de mettre à jour les grilles dès la sortie des Décrets.
Ainsi, au 01/07/22, les grilles étaient à jour avec le changement de la valeur indiciaire.
Au 01/09/22, les grilles de Cat B étaient également à jour avec la revalorisation des salaires pour cette catégorie.
Bien entendu, nous mettons un point d'honneur à mettre rapidement à jour nos grilles, ce qui peut créer des décalages avec les fiches de paie.
Malgré + 3400 grilles à surveiller, nous tentons de répondre aux multiples interrogations qui nous sont posées etc........
Grille indiciaire du grade Administrateur de l'Etat du troisième grade
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 29/01/2023 | Administrateur de l'Etat du troisième grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1309 | 1035 | 1 an 6 mois | 5 019,78 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 1367 | 1079 | 1 an 6 mois | 5 233,18 € | |
3 | 1427 | 1122 | 1 an 6 mois | 5 441,73 € | |
4 | 1487 | 1164 | 1 an 6 mois | 5 645,43 € | |
5 | 1545 | 1205 | 1 an 6 mois | 5 844,29 € | |
6 | 1598 | 1243 | 1 an 6 mois | 6 028,59 € | |
7 | 1650 | 1279 | 1 an 6 mois | 6 203,19 € | |
8 | 1697 | 1312 | 1 an 6 mois | 6 363,24 € | |
9 | 1747 | 1344 | 1 an 6 mois | 6 518,44 € | |
10 | 1792 | 1373 | 1 an 6 mois | 6 659,09 € | |
11 | 1829 | 1400 | 1 an 6 mois | 6 790,04 € | |
12 | 1869 | 1425 | 1 an 6 mois | 6 911,29 € | |
13 | 1901 | 1447 | 1 an 6 mois | 7 017,99 € | |
14 | 1931 | 1467 | 1 an 6 mois | 7 114,99 € | |
15 | 1960 | 1485 | 1 an 6 mois | 7 202,29 € | |
16 | 1977 | 1496 | 1 an 6 mois | 7 255,64 € | |
17 | 1990 | 1504 | 1 an 6 mois | 7 294,45 € | |
18 | 2000 | 1510 | 1 an 6 mois | 7 323,55 € | |
19 | 2006 | 1515 | 1 an 6 mois | 7 347,80 € | |
20 | 2012 | 1520 | 1 an 6 mois | 7 372,05 € | |
21 | 2019 | 1525 | 1 an 6 mois | 7 396,30 € | |
22 | 2025 | 1530 | 1 an 6 mois | 7 420,55 € | |
23 | 2031 | 1535 | 1 an 6 mois | 7 444,80 € | |
24 | 2037 | 1540 | 1 an 6 mois | 7 469,05 € | |
25 | 2043 | 1545 | 1 an 6 mois | 7 493,30 € | |
26 | 2049 | 1550 | 1 an 6 mois | 7 517,55 € | |
27 | 2056 | 1555 | 1 an 6 mois | 7 541,80 € | |
28 | 2062 | 1560 | 1 an 6 mois | 7 566,05 € | |
29 | 2068 | 1565 | 1 an 6 mois | 7 590,30 € | |
30 | 2074 | 1570 | - | 7 614,55 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur de l'Etat du deuxième grade
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 29/01/2023 | Administrateur de l'Etat du deuxième grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | 663 | 1 an 6 mois | 3 215,57 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 860 | 703 | 1 an 6 mois | 3 409,57 € | |
3 | 910 | 741 | 1 an 6 mois | 3 593,87 € | |
4 | 981 | 795 | 1 an 6 mois | 3 855,77 € | |
5 | 1046 | 847 | 1 an 6 mois | 4 107,98 € | |
6 | 1109 | 897 | 1 an 6 mois | 4 350,48 € | |
7 | 1178 | 945 | 1 an 6 mois | 4 583,28 € | |
8 | 1244 | 991 | 1 an 6 mois | 4 806,38 € | |
9 | 1309 | 1035 | 1 an 6 mois | 5 019,78 € | |
10 | 1367 | 1079 | 1 an 6 mois | 5 233,18 € | |
11 | 1427 | 1122 | 1 an 6 mois | 5 441,73 € | |
12 | 1487 | 1164 | 1 an 6 mois | 5 645,43 € | |
13 | 1545 | 1205 | 1 an 6 mois | 5 844,29 € | |
14 | 1593 | 1239 | 1 an 6 mois | 6 009,19 € | |
15 | 1632 | 1266 | 1 an 6 mois | 6 140,14 € | |
16 | 1662 | 1288 | 1 an 6 mois | 6 246,84 € | |
17 | 1684 | 1303 | 1 an 6 mois | 6 319,59 € | |
18 | 1699 | 1313 | 1 an 6 mois | 6 368,09 € | |
19 | 1707 | 1318 | 1 an 6 mois | 6 392,34 € | |
20 | 1715 | 1323 | 1 an 6 mois | 6 416,59 € | |
21 | 1723 | 1328 | 1 an 6 mois | 6 440,84 € | |
22 | 1729 | 1332 | 1 an 6 mois | 6 460,24 € | |
23 | 1736 | 1337 | 1 an 6 mois | 6 484,49 € | |
24 | 1744 | 1342 | 1 an 6 mois | 6 508,74 € | |
25 | 1752 | 1347 | 1 an 6 mois | 6 532,99 € | |
26 | 1759 | 1352 | 1 an 6 mois | 6 557,24 € | |
27 | 1766 | 1357 | 1 an 6 mois | 6 581,49 € | |
28 | 1774 | 1362 | 1 an 6 mois | 6 605,74 € | |
29 | 1783 | 1367 | 1 an 6 mois | 6 629,99 € | |
30 | 1791 | 1372 | 1 an 6 mois | 6 654,24 € | |
31 | 1799 | - | A venir | ||
32 | 1806 | - | A venir |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur de l'Etat du premier grade
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 29/01/2023 | Administrateur de l'Etat du premier grade |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur de l''Etat du grade transitoire
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 29/01/2023 | Administrateur de l''Etat du grade transitoire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1109 | 897 | 1 an 6 mois | 4 350,48 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 1178 | 945 | 1 an 6 mois | 4 583,28 € | |
3 | 1244 | 991 | 1 an 6 mois | 4 806,38 € | |
4 | 1309 | 1035 | 1 an 6 mois | 5 019,78 € | |
5 | 1367 | 1079 | 1 an 6 mois | 5 233,18 € | |
6 | 1427 | 1122 | 1 an 6 mois | 5 441,73 € | |
7 | 1487 | 1164 | 1 an 6 mois | 5 645,43 € | |
8 | 1545 | 1205 | 1 an 6 mois | 5 844,29 € | |
9 | 1596 | 1241 | 1 an 6 mois | 6 018,89 € | |
10 | 1642 | 1273 | 1 an 6 mois | 6 174,09 € | |
11 | 1699 | 1313 | 1 an 6 mois | 6 368,09 € | |
12 | 1716 | 1324 | 1 an 6 mois | 6 421,44 € | |
13 | 1746 | 1343 | 1 an 6 mois | 6 513,59 € | |
14 | 1769 | 1359 | 1 an 6 mois | 6 591,19 € | |
15 | 1794 | 1374 | 1 an 6 mois | 6 663,94 € | |
16 | 1817 | 1390 | 1 an 6 mois | 6 741,54 € | |
17 | 1829 | 1400 | 1 an 6 mois | 6 790,04 € | |
18 | 1848 | 1411 | 1 an 6 mois | 6 843,39 € | |
19 | 1860 | 1419 | 1 an 6 mois | 6 882,19 € | |
20 | 1870 | 1426 | 1 an 6 mois | 6 916,14 € | |
21 | 1878 | 1431 | 1 an 6 mois | 6 940,39 € | |
22 | 1885 | 1436 | 1 an 6 mois | 6 964,64 € | |
23 | 1893 | 1441 | 1 an 6 mois | 6 988,89 € | |
24 | 1900 | 1446 | 1 an 6 mois | 7 013,14 € | |
25 | 1907 | 1451 | 1 an 6 mois | 7 037,39 € | |
26 | 1914 | 1456 | 1 an 6 mois | 7 061,64 € | |
27 | 1922 | 1461 | 1 an 6 mois | 7 085,89 € | |
28 | 1930 | 1466 | 1 an 6 mois | 7 110,14 € | |
29 | 1938 | 1471 | 1 an 6 mois | 7 134,39 € | |
30 | 1946 | 1476 | 1 an 6 mois | 7 158,64 € | |
31 | 1953 | 1481 | 1 an 6 mois | 7 182,89 € | |
32 | 1961 | 1486 | 1 an 6 mois | 7 207,14 € | |
33 | 1969 | 1 an 6 mois | A venir | ||
34 | 1977 | 1 an 6 mois | A venir | ||
35 | 1985 | 1 an 6 mois | A venir | ||
36 | 1993 | 1 an 6 mois | A venir | ||
37 | 2000 | - | A venir |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 29/01/2023 | Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1er échelon provisoire | 505 | 435 | 1 an 6 mois | 2 109,76 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2ème échelon provisoire | 571 | 483 | 1 an 6 mois | 2 342,56 € | |
3ème échelon provisoire | 634 | 531 | 1 an 6 mois | 2 575,37 € | |
4ème échelon provoisire | 695 | 577 | 1 an 6 mois | 2 798,47 € | |
5ème échelon provisoire | 752 | 621 | - | 3 011,87 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2023 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Administrateur de l'Etat
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
SPT - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Administrateur de l'Etat
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Administrateur de l'Etat.Décret n°99-945 (16/11/1999) - Vérifié le 29/01/23 - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 17/10/20 - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2021-1550 (01/12/2021) - Vérifié le 15/11/22 - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2022-1454 (23/11/2022) - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2022-1452 (23/11/2022) - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2022-1453 (23/11/2022) - Corps de Administrateur de l'Etat.
Créer une alerte e-mail pour recevoir toutes nos nouvelles opportunités correspondantes
CRÉER UNE ALERTE
DOSSIER : Primes et rémunérations
Primes et rémunérations