Accueil - Candidats à l'emploi public - Salaires des fonctionnaires
Salaire administrateur civil du ministère de la justice
La grille indiciaire d'état administrateur civil du ministère de la justice décrit la rémunération brute mensuelle d'un agent administrateur civil du ministère de la justice selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025
MAJ mardi 22 décembre 2020 (y compris modifications éventuelles PPCR)
Grille indiciaire du grade Administrateur général
A | Administrateur civil du Ministère de la Justice Vérifié le 22/12/2020 | Administrateur général |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 830 | 3 ans | 3 889,40 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | HEA | - | 1 an | 4 170,56 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 334,57 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 554,82 € | ||
3 | HEB | - | 1 an | 4 554,82 € | |
HEB2 | - | 1 an | 4 746,94 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 4 999,99 € | ||
4 | HEB Bis | - | 1 an | A venir | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 131,20 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 267,09 € | ||
5 | HEC | - | 1 an | 5 267,09 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 379,56 € | ||
HEC3 | - | - | 5 496,71 € | ||
Special | HED | - | 1 an | 5 496,71 € | |
HED2 | - | 1 an | 5 745,07 € | ||
HED3 | - | - | 5 993,43 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur civil hors classe
A | Administrateur civil du Ministère de la Justice Vérifié le 22/12/2020 | Administrateur civil hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 667 | 2 ans | 3 125,58 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 862 | 705 | 2 ans | 3 303,65 € | |
3 | 912 | 743 | 2 ans | 3 481,72 € | |
4 | 977 | 792 | 3 ans | 3 711,33 € | |
5 | 1027 | 830 | 3 ans | 3 889,40 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 170,56 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 334,57 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 554,82 € | ||
7 | HEB | - | 1 an | 4 554,82 € | |
HEB2 | - | 1 an | 4 746,94 € | ||
HEB3 | - | 2 ans | 4 999,99 € | ||
8 | HEB bis | - | 1 an | A venir | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 131,20 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 267,09 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur civil
A | Administrateur civil du Ministère de la Justice Vérifié le 22/12/2020 | Administrateur civil |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2021 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
CONSULTEZ TOUTES LES OFFRES D'EMPLOI
DOSSIER : Primes et rémunérations
Primes et rémunérations
Questions / Réponses
Rémunération
Rémunération
Vos dernières questions
En utilisant le site www.emploi-collectivites.fr vous acceptez l'utilisation de nos cookies.En savoir plus -