Accueil - Annuaire mairies et collectivités - CARPENTRAS
CARPENTRAS - Provence-Alpes-Côte d'Azur
ⓘ
Vous représentez cette collectivité ?
Vous pouvez mettre à jour ces informations directement,
en cliquant sur modifier
Vous pouvez mettre à jour ces informations directement,
en cliquant sur modifier
| Nom de la mairie : | CARPENTRAS |
| Maire : | Monsieur FRANCIS ADOLPHE |
| Téléphone : | 04 90 60 84 00 |
| Adresse : | Mairie de CARPENTRAS PLACE MAURICE CHASSETIER BP 264 84200 CARPENTRAS |
| Site Internet : | www.carpentras.fr |
| Adresse email : | mairie@carpentras.fr |
| Region : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département : | 84, Vaucluse |
| Population : | 28815 hab. |
| Code INSEE : | 84031 |
| Code SIREN : | 218400315 |
| Horaires : | à renseigner |
Les offres d'emploi en cours aux alentours de la commune de CARPENTRAS
![]() | Directeur ALSH périscolaire H/FVille d'Avignon Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Chef de projets Etudes et développement des systèmes d’information Innovation Numérique f/hVille d'Avignon Nouveau Voir l'offre |
![]() | Directeur Adjoint de Police Municipale f/hVille d'Avignon Nouveau Voir l'offre |
![]() | CHEF DE SERVICE MAIRIE ANNEXE / MAISON COMMUNE f/hVille d'Avignon Nouveau Voir l'offre |
![]() | Chargé de mission Direction générale f/hVille d'Avignon Derniers jours Voir l'offre |
Voir toutes les offres
< Retour annuaire mairies et collectivités de France
