Accueil - Annuaire mairies et collectivités - CARDROC
CARDROC - Bretagne
Formulaire de modification
Données
Nom
Maire ou responsable
Téléphone
Fax
Adresse 1
Adresse 2
Site Internet
Population
Code SIREN
Horaires
Services
Evénements
Manifestations
Actualités
Identification
Nom, prénom* :
Fonction* :
E-mail* :
Téléphone :
| Nom de la mairie : | CARDROC |
| Maire : | Monsieur YVES MIGNOT |
| Téléphone/Fax : | 02 99 45 86 04 /02 99 45 89 21 |
| Adresse : | Mairie de CARDROC LE BOURG 35190 CARDROC |
| Adresse email : | mairiecardroc@wanadoo.fr |
| Region : | Bretagne |
| Département : | 35, Ille-et-Vilaine |
| Population : | 531 hab. |
| Code INSEE : | 35050 |
| Code SIREN : | 213500507 |
| Horaires : | à renseigner |
| Services : | à renseigner |
| Evénements Manifestations : | à renseigner |
| Actualités : | à renseigner |
Les offres d'emploi en cours aux alentours de la commune de CARDROC
![]() | Agent de police municipale H/FCC du Pays de Château-Gontier Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Agent d'entretien H/FCC du Pays de Château-Gontier |
![]() | Directeur ALSF/H HCC du Pays de Château-Gontier Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Chauffeur Ripeur (H/F)Cap Atlantique - La Baule Guérande Agglo Derniers jours Voir l'offre |
![]() | AS Diplômée H/FEHPAD Résidence de l'Orme Nouveau Voir l'offre |
Voir toutes les offres
< Retour annuaire mairies et collectivités de France
Offres à la une


