Salaire adjoint technique du ministère de la culture
La grille indiciaire d'état adjoint technique du ministère de la culture décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent adjoint technique du ministère de la culture selon le grade :
- Adjoint technique principal de 1ère classe
- Adjoint technique principal 2ème classe - 11473
- Adjoint technique - 11471
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/07/2023) : 4,92278
MAJ mardi 11 juillet 2023
Grille indiciaire du grade Adjoint technique principal de 1ère classe
C | Adjoint technique du ministère de la culture Vérifié le 11/07/2023 | Adjoint technique principal de 1ère classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 397 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
3 | 412 | 371 | 2 ans | 1 826,35 € | |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1 870,66 € | |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1 934,65 € | |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1 983,88 € | |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 2 042,95 € | |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2 116,80 € | |
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2 215,25 € | |
10 | 558 | 473 | 2 328,47 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Adjoint technique principal 2ème classe - 11473
C | Adjoint technique du ministère de la culture Vérifié le 11/07/2023 | Adjoint technique principal 2ème classe - 11473 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 362 | 1 an | 1 782,05 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 371 | 364 | 1 an | 1 791,89 € | |
3 | 376 | 365 | 1 an | 1 796,81 € | |
4 | 387 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
5 | 396 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
6 | 404 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
7 | 416 | 372 | 2 ans | 1 831,27 € | |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1 870,66 € | |
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1 929,73 € | |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1 988,80 € | |
11 | 473 | 412 | 4 ans | 2 028,19 € | |
12 | 486 | 420 | 2 067,57 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Adjoint technique - 11471
C | Adjoint technique du ministère de la culture Vérifié le 11/07/2023 | Adjoint technique - 11471 |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2023 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Offres de ce cadre
AGENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR OUEST DES SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU GRAND CAHORS
CA DU GRAND CAHORS

CA DU GRAND CAHORS
Un régisseur ou une régisseuse d'orchestre, de pratiques collectives et de plateau H/F
Mairie de Toulouse
PLUS D'OFFRES
Mairie de Toulouse
SUR CE CADRE