Salaire adjoint technique des services du premier ministre
La grille indiciaire d'état adjoint technique des services du premier ministre décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent adjoint technique des services du premier ministre selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ lundi 7 octobre 2024
Grille indiciaire du grade Adjoint technique principal 1ère classe
C | Adjoint technique des services du Premier Ministre Vérifié le 07/10/2024 | Adjoint technique principal 1ère classe |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Adjoint technique principal 2eme classe
C | Adjoint technique des services du Premier Ministre Vérifié le 07/10/2024 | Adjoint technique principal 2eme classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Adjoint technique
C | Adjoint technique des services du Premier Ministre Vérifié le 07/10/2024 | Adjoint technique |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Les grilles et les décrets évoluent fréquemment.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2024 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite