Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-PJJ
Salaire cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-pjj
La grille indiciaire d'état cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-pjj décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-pjj selon le grade :
Cadre éducatif PJJ
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Cadre éducatif supérieur PJJ
A | Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-PJJ Vérifié le 08/02/2025 | Cadre éducatif supérieur PJJ |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | 541 | 2 ans | 2 663,22 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 674 | 566 | 2 ans | 2 786,29 € | |
3 | 698 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 874,90 € | |
4 | 729 | 608 | 2 ans 6 mois | 2 993,05 € | |
5 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € | |
6 | 784 | 650 | 3 ans | 3 199,81 € | |
7 | 816 | 674 | 3 ans | 3 317,95 € | |
8 | 830 | 685 | 3 372,10 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Cadre éducatif PJJ
A | Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-PJJ Vérifié le 08/02/2025 | Cadre éducatif PJJ |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | 443 | 1 an 6 mois | 2 180,79 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 532 | 460 | 1 an 6 mois | 2 264,48 € | |
3 | 555 | 476 | 2 ans | 2 343,24 € | |
4 | 578 | 493 | 2 ans | 2 426,93 € | |
5 | 600 | 510 | 2 ans | 2 510,62 € | |
6 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |
7 | 657 | 553 | 2 ans | 2 722,30 € | |
8 | 680 | 571 | 2 ans | 2 810,91 € | |
9 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € | |
10 | 740 | 616 | 2 ans 6 mois | 3 032,43 € | |
11 | 778 | 645 | 3 ans | 3 175,19 € | |
12 | 801 | 663 | 3 263,80 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-PJJ
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-PJJ.Décret n°2020-35 (21/01/2020) - Corps de Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse-PJJ.