Salaire greffier des services judiciaires
La grille indiciaire d'état greffier des services judiciaires décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent greffier des services judiciaires selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ lundi 7 octobre 2024
Grille indiciaire du grade Greffier principal
B | Greffier des services judiciaires Vérifié le 07/10/2024 | Greffier principal |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 416 | 1 an | 2 047,88 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 487 | 426 | 2 ans | 2 097,10 € | |
3 | 506 | 441 | 2 ans | 2 170,95 € | |
4 | 530 | 459 | 2 ans | 2 259,56 € | |
5 | 560 | 480 | 2 ans | 2 362,93 € | |
6 | 585 | 499 | 3 ans | 2 456,47 € | |
7 | 617 | 523 | 3 ans | 2 574,61 € | |
8 | 651 | 549 | 3 ans | 2 702,61 € | |
9 | 679 | 570 | 3 ans | 2 805,98 € | |
10 | 698 | 584 | 3 ans | 2 874,90 € | |
11 | 721 | 602 | - | 2 963,51 € | |
Echelon spécial | 736 | 613 | - | 3 017,66 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Greffier
B | Greffier des services judiciaires Vérifié le 07/10/2024 | Greffier |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 383 | 2 ans | 1 885,42 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 437 | 390 | 2 ans | 1 919,88 € | |
3 | 450 | 400 | 2 ans | 1 969,11 € | |
4 | 463 | 410 | 2 ans | 2 018,34 € | |
5 | 470 | 416 | 2 ans | 2 047,88 € | |
6 | 487 | 426 | 2 ans | 2 097,10 € | |
7 | 506 | 441 | 2 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 543 | 467 | 3 ans | 2 298,94 € | |
10 | 558 | 478 | 3 ans | 2 353,09 € | |
11 | 580 | 495 | 3 ans | 2 436,78 € | |
12 | 612 | 519 | 4 ans | 2 554,92 € | |
13 | 651 | 549 | - | 2 702,61 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Les grilles et les décrets évoluent fréquemment.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2024 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Greffier des services judiciaires
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Greffier des services judiciaires
Décret n°2015-1275 (13/10/2015) - Vérifié le 30/12/23 - Corps de Greffier des services judiciaires.Décret n° 2015-1277 (13/10/2015) - Vérifié le 08/05/21 - Corps de Greffier des services judiciaires.
Offres de ce cadre
Responsable de centre technique mutualisée base sous marine/espaces culturels municipaux H/F
Ville de BORDEAUX
PLUS D'OFFRESVille de BORDEAUX
SUR CE CADRE