Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - IGR- Ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Salaire igr- ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur
La grille indiciaire d'état igr- ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent igr- ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur selon le grade :
Ingénieur de recherche
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 27 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Ingénieur de recherche hors classe
| A | IGR- Ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur Vérifié le 27/09/2025 | Ingénieur de recherche hors classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 830 | 685 | 3 ans | 3 372,10 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 3 | 930 | 761 | 3 ans | 3 746,24 € | |
| 4 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Ingénieur de recherche
| A | IGR- Ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur Vérifié le 27/09/2025 | Ingénieur de recherche |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736 | 613 | 2 ans | 3 017,66 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 830 | 685 | 2 ans | 3 372,10 € | |
| 3 | 930 | 761 | 2 ans 6 mois | 3 746,24 € | |
| 4 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
| 5 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| Echelon spécial | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | - | 5 011,39 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps IGR- Ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Décret n°85-1534 (31/12/1985) - Vérifié le 26/01/25 - Corps de IGR- Ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de IGR- Ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.