Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)
Salaire ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (icna)
La grille indiciaire d'état ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (icna) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (icna) selon le grade :
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne
Élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne
| A | Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 784 | 650 | 2 ans | 3 199,81 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 837 | 690 | 2 ans | 3 396,72 € | |
| 3 | 890 | 730 | 1 an 6 mois | 3 593,63 € | |
| 4 | 946 | 773 | 1 an 6 mois | 3 805,31 € | |
| 5 | 995 | 811 | 1 an 6 mois | 3 992,37 € | |
| 6 | 1027 | 835 | 1 an | 4 110,52 € | |
| 7 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
| A | Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | 416 | 1 an | 2 047,88 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 501 | 437 | 2 ans | 2 151,25 € | |
| 3 | 538 | 462 | 2 ans | 2 274,32 € | |
| 4 | 573 | 489 | 2 ans | 2 407,24 € | |
| 5 | 615 | 521 | 2 ans | 2 564,77 € | |
| 6 | 661 | 557 | 2 ans | 2 741,99 € | |
| 7 | 699 | 585 | 2 ans | 2 879,83 € | |
| 8 | 741 | 617 | 2 ans | 3 037,36 € | |
| 9 | 784 | 650 | 2 ans | 3 199,81 € | |
| 10 | 837 | 690 | 2 ans | 3 396,72 € | |
| 11 | 890 | 730 | 2 ans | 3 593,63 € | |
| 12 | 946 | 773 | 2 ans | 3 805,31 € | |
| 13 | 995 | 811 | 2 ans | 3 992,37 € | |
| 14 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
| A | Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
| 3 | 500 | 436 | 2 ans | 2 146,33 € | |
| 4 | 535 | 461 | 3 ans | 2 269,40 € | |
| 5 | 572 | 488 | 3 ans | 2 402,32 € | |
| 6 | 618 | 523 | 3 ans | 2 574,61 € | |
| 7 | 635 | 537 | 3 ans | 2 643,53 € | |
| 8 | 661 | 557 | 3 ans | 2 741,99 € | |
| 9 | 689 | 577 | - | 2 840,44 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne
| A | Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 340 | 2 ans | 1 673,75 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 359 | 340 | - | 1 673,75 € |
Grille indiciaire du grade Élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne
| A | Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) Vérifié le 13/09/2025 | Élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 326 | 1 an | 1 604,83 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite