Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Salaire ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'institut national de l'information géographique et forestière
La grille indiciaire d'état ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'institut national de l'information géographique et forestière décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'institut national de l'information géographique et forestière selon le grade :
Ingénieur divisionnaire Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Elève ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Ingénieur hors classe des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| A | Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur hors classe des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |
| 3 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
| 4 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
| 5 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € | |
| Echelon spécial | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Ingénieur divisionnaire Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| A | Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur divisionnaire Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | 524 | 2 ans | 2 579,54 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 665 | 560 | 2 ans 6 mois | 2 756,76 € | |
| 3 | 721 | 602 | 3 ans | 2 963,51 € | |
| 4 | 791 | 655 | 3 ans | 3 224,42 € | |
| 5 | 837 | 690 | 3 ans | 3 396,72 € | |
| 6 | 896 | 735 | 3 ans | 3 618,24 € | |
| 7 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
| 8 | 995 | 811 | - | 3 992,37 € | |
| 9 | 0 | - | A venir |
Grille indiciaire du grade Ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| A | Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière Vérifié le 13/09/2025 | Ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
| 3 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |
| 4 | 565 | 483 | 2 ans 6 mois | 2 377,70 € | |
| 5 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
| 6 | 646 | 545 | 4 ans | 2 682,92 € | |
| 7 | 697 | 583 | 4 ans | 2 869,98 € | |
| 8 | 739 | 615 | 4 ans | 3 027,51 € | |
| 9 | 774 | 642 | 4 ans | 3 160,42 € | |
| 10 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € |
Grille indiciaire du grade Elève ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| A | Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière Vérifié le 13/09/2025 | Elève ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 340 | 326 | 1 an | 1 604,83 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2ème année | 359 | 340 | 1 an | 1 673,75 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite