Salaire professeur des universités-praticien hospitalier
La grille indiciaire d'état professeur des universités-praticien hospitalier décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent professeur des universités-praticien hospitalier selon le grade :
- Professeur des universités praticien hospitalier 1ère classe
- Professeur des universités praticien hospitalier 2e classe
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/07/2023) : 4,92278
MAJ mardi 11 juillet 2023
Grille indiciaire du grade Professeur des universités praticien hospitalier 1ère classe
A | Professeur des universités-praticien hospitalier Vérifié le 11/07/2023 | Professeur des universités praticien hospitalier 1ère classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 830 | 4 ans 4 mois | 4 085,91 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | HEB | - | 1 an | 4 784,95 € | |
HEB2 | - | 1 an | 4 986,78 € | ||
HEB3 | - | 2 ans 4 mois | 5 252,61 € | ||
3 | HEC | - | 1 an | 5 533,21 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 651,36 € | ||
HEC3 | - | - | 5 774,43 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Professeur des universités praticien hospitalier 2e classe
A | Professeur des universités-praticien hospitalier Vérifié le 11/07/2023 | Professeur des universités praticien hospitalier 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 667 | 1 an | 3 283,49 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 862 | 705 | 1 an | 3 470,56 € | |
3 | 912 | 743 | 1 an | 3 657,63 € | |
4 | 969 | 785 | 1 an | 3 864,38 € | |
5 | 1027 | 830 | 3 ans 6 mois | 4 085,91 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 381,28 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 553,58 € | ||
HEA3 | - | 1 an 6 mois | 4 784,95 € | ||
7 | HEB | - | 1 an | 4 784,95 € | |
HEB2 | - | 1 an | 4 986,78 € | ||
HEB3 | - | - | 5 252,61 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2023 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Professeur des universités-praticien hospitalier
Décret n°2013-305 (10/04/2013) - Vérifié le 24/12/21 - Corps de Professeur des universités-praticien hospitalier.Décret n°84-431 (06/06/1984) - Corps de Professeur des universités-praticien hospitalier.
Offres de ce cadre
Coordinateur Adjoint du Territoire et de l'Action Sociale de la MDS de Jaunay-Marigny H/F
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
PLUS D'OFFRES
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
SUR CE CADRE