Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -TSEI
Salaire technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -tsei
La grille indiciaire d'état technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -tsei décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -tsei selon le grade :
- Technicien supérieur en chef de l''économie et de l''industrie
- Technicien supérieur principal de l''économie et de l''industrie
- Technicien supérieur de l''économie et de l''industrie de classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mardi 6 août 2024
Grille indiciaire du grade Technicien supérieur en chef de l''économie et de l''industrie
B | Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -TSEI Vérifié le 06/08/2024 | Technicien supérieur en chef de l''économie et de l''industrie |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Technicien supérieur principal de l''économie et de l''industrie
B | Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -TSEI Vérifié le 06/08/2024 | Technicien supérieur principal de l''économie et de l''industrie |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Technicien supérieur de l''économie et de l''industrie de classe normale
B | Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie -TSEI Vérifié le 06/08/2024 | Technicien supérieur de l''économie et de l''industrie de classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
13 | 597 | 508 | - | 2 500,77 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Les grilles et les décrets évoluent fréquemment.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2024 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite