Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPH - Agent technique spécialisé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Salaire agent technique spécialisé de l'assistance publique-hôpitaux de paris
La grille indiciaire hospitalière agent technique spécialisé de l'assistance publique-hôpitaux de paris décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent agent technique spécialisé de l'assistance publique-hôpitaux de paris selon le grade :
Agent technique spécialisé
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Agent technique spécialisé principal
| C | Agent technique spécialisé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Vérifié le 13/09/2025 | Agent technique spécialisé principal |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
| 3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
| 4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
| 5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |
| 6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |
| 7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
| 8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |
| 9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |
| 10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Agent technique spécialisé
| C | Agent technique spécialisé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Vérifié le 13/09/2025 | Agent technique spécialisé |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
| 3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
| 4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
| 5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
| 6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
| 7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
| 8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
| 9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |
| 10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |
| 11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |
| 12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Agent technique spécialisé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Décret n°2016-636 (19/05/2016) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Agent technique spécialisé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.Décret n°2016-1707 (12/12/2016) - Corps de Agent technique spécialisé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.