Salaire educateur de jeunes enfants-eje
La grille indiciaire hospitalière educateur de jeunes enfants-eje décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent educateur de jeunes enfants-eje selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/07/2023) : 4,92278
MAJ mardi 11 juillet 2023
Grille indiciaire du grade Educateur de jeunes enfants-second grade
A | Educateur de jeunes enfants-EJE Vérifié le 11/07/2023 | Educateur de jeunes enfants-second grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | 433 | 1 an | 2 131,56 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 523 | 448 | 2 ans | 2 205,41 € | |
3 | 543 | 462 | 2 ans | 2 274,32 € | |
4 | 565 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |
5 | 589 | 497 | 2 ans | 2 446,62 € | |
6 | 622 | 522 | 2 ans | 2 569,69 € | |
7 | 653 | 545 | 2 ans 6 mois | 2 682,92 € | |
8 | 680 | 566 | 3 ans | 2 786,29 € | |
9 | 705 | 585 | 3 ans | 2 879,83 € | |
10 | 732 | 605 | 3 ans | 2 978,28 € | |
11 | 761 | 627 | - | 3 086,58 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Educateur de jeunes enfants premier grade
A | Educateur de jeunes enfants-EJE Vérifié le 11/07/2023 | Educateur de jeunes enfants premier grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 390 | 2 ans | 1 919,88 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 461 | 404 | 2 ans | 1 988,80 € | |
3 | 478 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
4 | 494 | 426 | 2 ans | 2 097,10 € | |
5 | 512 | 440 | 2 ans | 2 166,02 € | |
6 | 528 | 452 | 2 ans | 2 225,10 € | |
7 | 547 | 465 | 2 ans | 2 289,09 € | |
8 | 570 | 482 | 2 ans | 2 372,78 € | |
9 | 596 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |
10 | 623 | 523 | 2 ans 6 mois | 2 574,61 € | |
11 | 655 | 546 | 2 ans 6 mois | 2 687,84 € | |
12 | 680 | 566 | 3 ans | 2 786,29 € | |
13 | 694 | 576 | 3 ans | 2 835,52 € | |
14 | 714 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2023 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Educateur de jeunes enfants-EJE
arrêté (21/08/2018) - Vérifié le 18/12/21 - Corps de Educateur de jeunes enfants-EJE.Décret n°2018-731 (21/08/2018) - Corps de Educateur de jeunes enfants-EJE.
Décret n°arreté (21/08/2018) - Corps de Educateur de jeunes enfants-EJE.
Offres de ce cadre
Coordinateur du territoire et de l'action sociale - Territoire 3 (Poitiers) H/F
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Coordinateur Adjoint du Territoire et de l'Action Sociale de la MDS de Jaunay-Marigny H/F
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
PLUS D'OFFRES
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
SUR CE CADRE