Salaire ingénieur général hospitalier (emploi fonctionnel)
La grille indiciaire hospitalière ingénieur général hospitalier (emploi fonctionnel) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent ingénieur général hospitalier (emploi fonctionnel) selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mardi 23 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Ingénieur général Hospitalier
| A | Ingénieur général Hospitalier (Emploi fonctionnel) Vérifié le 23/09/2025 | Ingénieur général Hospitalier |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| 3 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| 4 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
| HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
| HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
| 5 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
| HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € | ||
| 6 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
| HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
| HED3 | - | 1 an | 6 320,85 € | ||
| 7 | HEE | - | - | 6 320,85 € | |
| HEE2 | - | - | 6 566,99 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Ingénieur général Hospitalier (Emploi fonctionnel)
Décret n°91-868 (05/09/1991) - Vérifié le 14/04/24 - Corps de Ingénieur général Hospitalier (Emploi fonctionnel).arrêté (20/09/2017) - Corps de Ingénieur général Hospitalier (Emploi fonctionnel).
Décret n°2024-54 (30/01/2024) - Corps de Ingénieur général Hospitalier (Emploi fonctionnel).