Accueil - Candidats à l'emploi public - Salaires des fonctionnaires
Salaire maîtrise ouvrière de l'assistance publique-hôpitaux de paris
La grille indiciaire hospitalière maîtrise ouvrière de l'assistance publique-hôpitaux de paris décrit la rémunération brute mensuelle d'un agent maîtrise ouvrière de l'assistance publique-hôpitaux de paris selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025
MAJ mardi 16 février 2021 (y compris modifications éventuelles PPCR)
Grille indiciaire du grade Agent de maîtrise principal
C | Maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Vérifié le 16/02/2021 | Agent de maîtrise principal |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 350 | 1 an | 1 640,11 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 393 | 358 | 1 an | 1 677,60 € | |
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1 724,46 € | |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1 780,69 € | |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1 841,61 € | |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1 888,47 € | |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 1 944,70 € | |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2 014,99 € | |
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2 108,71 € | |
10 | 558 | 473 | 2 216,49 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Agent de maîtrise
C | Maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Vérifié le 16/02/2021 | Agent de maîtrise |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | 332 | 1 an | 1 555,76 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 359 | 334 | 2 ans | 1 565,13 € | |
3 | 362 | 336 | 2 ans | 1 574,50 € | |
4 | 364 | 338 | 2 ans | 1 583,88 € | |
5 | 376 | 346 | 2 ans | 1 621,36 € | |
6 | 387 | 354 | 2 ans | 1 658,85 € | |
7 | 404 | 365 | 2 ans | 1 710,40 € | |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1 780,69 € | |
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1 836,92 € | |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1 893,15 € | |
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1 930,64 € | |
12 | 486 | 420 | 1 968,13 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2021 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Décret n°2016-1707 (12/12/2016) - Corps de Maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris .CONSULTEZ TOUTES LES OFFRES D'EMPLOI
Offres à la une sur ce cadre
PLUS D'OFFRES
DOSSIER : Primes et rémunérations
Primes et rémunérations
Questions / Réponses
Rémunération
Rémunération
Vos dernières questions