Salaire expert de haut niveau (emploi fonctionnel)
La grille indiciaire territoriale expert de haut niveau (emploi fonctionnel) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent expert de haut niveau (emploi fonctionnel) selon le grade :
Expert de haut niveau -groupes 2 et 3 (communes -400 000, dpt -900 000, région-2 000 000)
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Expert de haut niveau -Groupe 1 (communes +400 000, dpt +900 000, région+2 000 000)
| A | Expert de haut niveau (emploi fonctionnel) Vérifié le 13/09/2025 | Expert de haut niveau -Groupe 1 (communes +400 000, dpt +900 000, région+2 000 000) |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 696 | 1 an 6 mois | 3 426,25 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 894 | 733 | 2 ans | 3 608,40 € | |
| 3 | 941 | 770 | 2 ans | 3 790,54 € | |
| 4 | 994 | 810 | 2 ans | 3 987,45 € | |
| 5 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
| 6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| 7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| 8 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
| HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Expert de haut niveau -groupes 2 et 3 (communes -400 000, dpt -900 000, région-2 000 000)
| A | Expert de haut niveau (emploi fonctionnel) Vérifié le 13/09/2025 | Expert de haut niveau -groupes 2 et 3 (communes -400 000, dpt -900 000, région-2 000 000) |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 696 | 1 an 6 mois | 3 426,25 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 894 | 733 | 2 ans | 3 608,40 € | |
| 3 | 941 | 770 | 2 ans | 3 790,54 € | |
| 4 | 994 | 810 | 2 ans | 3 987,45 € | |
| 5 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
| 6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| 7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | - | 5 011,39 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du cadre d’emploi Expert de haut niveau (emploi fonctionnel)
Décret n°2022-48 (21/01/2022) - Vérifié le 05/01/23 - cadre d’emploi de Expert de haut niveau (emploi fonctionnel).Décret n°2022-49 (21/01/2022) - cadre d’emploi de Expert de haut niveau (emploi fonctionnel).