Accueil - Toutes les grilles indiciaires - Ville de Paris - Agent spécialisé de la Préfecture de Police
Salaire agent spécialisé de la préfecture de police
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris agent spécialisé de la préfecture de police décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent agent spécialisé de la préfecture de police selon le grade :
Agent spécialisé
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Agent spécialisé principal
| C | Agent spécialisé de la Préfecture de Police Vérifié le 13/09/2025 | Agent spécialisé principal |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
| 3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
| 4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
| 5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |
| 6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |
| 7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
| 8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |
| 9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |
| 10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Agent spécialisé
| C | Agent spécialisé de la Préfecture de Police Vérifié le 13/09/2025 | Agent spécialisé |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
| 3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
| 4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
| 5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
| 6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
| 7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
| 8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
| 9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |
| 10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |
| 11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |
| 12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Agent spécialisé de la Préfecture de Police
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
IAT - Indemnité d'administration et de technicité
ICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Délibérations du Corps Agent spécialisé de la Préfecture de Police
Délibération n°94-415 (24/05/1994) - Vérifié le 10/07/21 - Corps de Agent spécialisé de la Préfecture de Police.Délibération n°2006 PP 14-1 (28/02/2006) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Agent spécialisé de la Préfecture de Police.
Délibération n°2009 PP 3-3 (06/02/2009) - Corps de Agent spécialisé de la Préfecture de Police.
Délibération n°DRH 58 (16/06/2016) - Corps de Agent spécialisé de la Préfecture de Police.