Accueil - Toutes les grilles indiciaires - Ville de Paris - Assistant socio-éducatif de la Préfecture de police-ASE
Salaire assistant socio-éducatif de la préfecture de police-ase
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris assistant socio-éducatif de la préfecture de police-ase décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent assistant socio-éducatif de la préfecture de police-ase selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025
MAJ vendredi 18 mars 2022 (y compris modifications éventuelles PPCR)


Grille indiciaire du grade Assistant socio-éducatif 2ème grade
A | Assistant socio-éducatif de la Préfecture de police-ASE Vérifié le 18/03/2022 | Assistant socio-éducatif 2ème grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | 433 | 1 an | 2 029,05 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 523 | 448 | 2 ans | 2 099,34 € | |
3 | 543 | 462 | 2 ans | 2 164,94 € | |
4 | 565 | 478 | 2 ans | 2 239,92 € | |
5 | 589 | 497 | 2 ans | 2 328,95 € | |
6 | 622 | 522 | 2 ans | 2 446,11 € | |
7 | 653 | 545 | 2 ans 6 mois | 2 553,88 € | |
8 | 680 | 566 | 3 ans | 2 652,29 € | |
9 | 705 | 585 | 3 ans | 2 741,32 € | |
10 | 732 | 605 | 3 ans | 2 835,05 € | |
11 | 761 | 627 | - | 2 938,14 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Assistant socio-éducatif 1er grade
A | Assistant socio-éducatif de la Préfecture de police-ASE Vérifié le 18/03/2022 | Assistant socio-éducatif 1er grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 390 | 2 ans | 1 827,55 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 461 | 404 | 2 ans | 1 893,15 € | |
3 | 478 | 415 | 2 ans | 1 944,70 € | |
4 | 494 | 426 | 2 ans | 1 996,25 € | |
5 | 512 | 440 | 2 ans | 2 061,85 € | |
6 | 528 | 452 | 2 ans | 2 118,08 € | |
7 | 547 | 465 | 2 ans | 2 179,00 € | |
8 | 570 | 482 | 2 ans | 2 258,66 € | |
9 | 596 | 502 | 2 ans | 2 352,38 € | |
10 | 623 | 523 | 2 ans 6 mois | 2 450,79 € | |
11 | 655 | 546 | 2 ans 6 mois | 2 558,57 € | |
12 | 680 | 566 | 3 ans | 2 652,29 € | |
13 | 694 | 576 | 3 ans | 2 699,15 € | |
14 | 714 | 592 | - | 2 774,13 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2022 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
CONSULTEZ TOUTES LES OFFRES D'EMPLOI
Créer une alerte e-mail pour recevoir toutes nos nouvelles opportunités correspondantes
CRÉER UNE ALERTE
DOSSIER : Primes et rémunérations
Primes et rémunérations