Salaire contrôleur de la ville de paris
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris contrôleur de la ville de paris décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent contrôleur de la ville de paris selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/07/2023) : 4,92278
MAJ lundi 11 septembre 2023
Grille indiciaire du grade Contrôleur en chef
B | Contrôleur de la Ville de Paris Vérifié le 11/09/2023 | Contrôleur en chef |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 392 | 1 an | 1 929,73 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 461 | 404 | 2 ans | 1 988,80 € | |
3 | 484 | 419 | 2 ans | 2 062,64 € | |
4 | 513 | 441 | 2 ans | 2 170,95 € | |
5 | 547 | 465 | 2 ans | 2 289,09 € | |
6 | 573 | 484 | 3 ans | 2 382,63 € | |
7 | 604 | 508 | 3 ans | 2 500,77 € | |
8 | 638 | 534 | 3 ans | 2 628,76 € | |
9 | 660 | 551 | 3 ans | 2 712,45 € | |
10 | 684 | 569 | 3 ans | 2 801,06 € | |
11 | 707 | 587 | - | 2 889,67 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Contrôleur principal
B | Contrôleur de la Ville de Paris Vérifié le 11/09/2023 | Contrôleur principal |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Contrôleur
B | Contrôleur de la Ville de Paris Vérifié le 11/09/2023 | Contrôleur |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 395 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
3 | 397 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
4 | 401 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
5 | 415 | 372 | 2 ans | 1 831,27 € | |
6 | 431 | 381 | 2 ans | 1 875,58 € | |
7 | 452 | 396 | 2 ans | 1 949,42 € | |
8 | 478 | 415 | 3 ans | 2 042,95 € | |
9 | 500 | 431 | 3 ans | 2 121,72 € | |
10 | 513 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
11 | 538 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
12 | 563 | 477 | 4 ans | 2 348,17 € | |
13 | 597 | 503 | - | 2 476,16 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2023 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Délibérations du Corps Contrôleur de la Ville de Paris
Délibération n°2017 DRH 45 (03/10/2017) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Contrôleur de la Ville de Paris.
Offres de ce cadre
Un instructeur ou une instructrice réglementation circulation travaux publics H/F
Mairie de Toulouse
PLUS D'OFFRES
Mairie de Toulouse
SUR CE CADRE