Salaire préposé de la ville de paris
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris préposé de la ville de paris décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent préposé de la ville de paris selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ dimanche 8 décembre 2024
Grille indiciaire du grade Préposé-chef
C | Préposé de la Ville de Paris Vérifié le 08/12/2024 | Préposé-chef |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Préposé-chef adjoint
C | Préposé de la Ville de Paris Vérifié le 08/12/2024 | Préposé-chef adjoint |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Préposé
C | Préposé de la Ville de Paris Vérifié le 08/12/2024 | Préposé |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite