Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Salaire attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (insee)
La grille indiciaire d'état attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (insee) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (insee) selon le grade :
Attaché statisticien principal
Attaché statisticien
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Attaché hors classe
| A | Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) Vérifié le 13/09/2025 | Attaché hors classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,03 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |
| 3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |
| 4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
| 5 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
| 6 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
| Echelon spécial | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Attaché statisticien principal
| A | Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) Vérifié le 13/09/2025 | Attaché statisticien principal |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |
| 3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |
| 4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |
| 5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |
| 6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |
| 7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |
| 8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
| 9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Attaché statisticien
| A | Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) Vérifié le 13/09/2025 | Attaché statisticien |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
| 3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
| 4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |
| 5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
| 6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
| 7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
| 8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
| 9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
| 10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |
| 11 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIA - COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
SPT - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Décret n°2007-710 (03/05/2007) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).Décret n°arrêté (03/05/2007) - Corps de Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Décret n°2016-1195 (02/09/2016) - Corps de Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Décret n°2016-1196 (02/09/2016) - Corps de Attaché statisticien de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).