Salaire chirurgien-dentiste des armées
La grille indiciaire d'état chirurgien-dentiste des armées décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent chirurgien-dentiste des armées selon le grade :
Chirurgien-dentiste des services de classe normale des armées
Chirurgien-dentiste en chef des armées
Chirurgien-dentiste principal des armées
Chirurgien-dentiste des armées
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Chirurgien-dentiste des services hors classe des armées
| A | Chirurgien-dentiste des armées Vérifié le 13/09/2025 | Chirurgien-dentiste des services hors classe des armées |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € | ||
| 2 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
| HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
| HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Chirurgien-dentiste des services de classe normale des armées
| A | Chirurgien-dentiste des armées Vérifié le 13/09/2025 | Chirurgien-dentiste des services de classe normale des armées |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEB | - | 8 mois | 4 809,56 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| HEB2 | - | 8 mois | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | 8 mois | 5 011,39 € | ||
| 2 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
| HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € |
Grille indiciaire du grade Chirurgien-dentiste en chef des armées
| A | Chirurgien-dentiste des armées Vérifié le 13/09/2025 | Chirurgien-dentiste en chef des armées |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 730 | 1 an | 3 593,63 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 913 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
| 3 | 942 | 770 | 2 ans | 3 790,54 € | |
| 4 | 1001 | 815 | 1 an | 4 012,07 € | |
| 5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
| 6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
| 7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
| Echelon spécial | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
| HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
| HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Grille indiciaire du grade Chirurgien-dentiste principal des armées
| A | Chirurgien-dentiste des armées Vérifié le 13/09/2025 | Chirurgien-dentiste principal des armées |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 | 665 | 2 ans | 3 273,65 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 871 | 716 | 2 ans | 3 524,71 € | |
| 3 | 876 | 720 | 2 ans | 3 544,40 € | |
| 4 | 903 | 740 | - | 3 642,86 € |
Grille indiciaire du grade Chirurgien-dentiste des armées
| A | Chirurgien-dentiste des armées Vérifié le 13/09/2025 | Chirurgien-dentiste des armées |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | 478 | 1 an | 2 353,09 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 620 | 525 | 1 an | 2 584,46 € | |
| 3 | 717 | 599 | 1 an | 2 948,75 € | |
| 4 | 766 | 636 | 1 an | 3 130,89 € | |
| 5 | 785 | 651 | - | 3 204,73 € | |
| 6 | 822 | 679 | - | 3 342,57 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Chirurgien-dentiste des armées
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Chirurgien-dentiste des armées
Décret n°2009-19 (07/01/2009) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Chirurgien-dentiste des armées.Décret n°2008-933 (12/09/2008) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Chirurgien-dentiste des armées.