Salaire sous-officier de l'armée de terre
La grille indiciaire d'état sous-officier de l'armée de terre décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent sous-officier de l'armée de terre selon le grade :
Adjudant-chef - Echelle de solde n° 4
Adjudant - Echelle de solde n° 4
Adjudant -Echelle de solde n° 3
Sergent-chef, - Echelle de solde n° 4
Sergent-chef -Echelle de solde n° 3
Sergent - Echelle de solde n° 4
Sergent-Echelle de solde n° 3
Sergent-Echelle de solde n°2
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ lundi 12 mai 2025
Grille indiciaire du grade Major - Echelle de solde n° 4
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Major - Echelle de solde n° 4 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | 515 | 2 ans | 2 535,23 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 640 | 540 | 1 an | 2 658,30 € | |
3 | 672 | 565 | 3 ans | 2 781,37 € | |
4 | 699 | 585 | 3 ans | 2 879,83 € | |
5 | 725 | 605 | 3 ans | 2 978,28 € | |
6 | 739 | 615 | - | 3 027,51 € | |
Ech exceptionnel | 772 | 640 | - | 3 150,58 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Adjudant-chef - Echelle de solde n° 4
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Adjudant-chef - Echelle de solde n° 4 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
3 | 587 | 500 | 3 ans | 2 461,39 € | |
4 | 601 | 511 | 3 ans | 2 515,54 € | |
5 | 616 | 522 | 3 ans | 2 569,69 € | |
6 | 630 | 533 | 3 ans | 2 623,84 € | |
7 | 645 | 544 | 3 ans | 2 677,99 € | |
8 | 659 | 555 | 3 ans | 2 732,14 € | |
9 | 672 | 565 | - | 2 781,37 € |
Grille indiciaire du grade Adjudant - Echelle de solde n° 4
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Adjudant - Echelle de solde n° 4 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 517 | 449 | 3 ans | 2 210,33 € | |
3 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
4 | 553 | 474 | 3 ans | 2 333,40 € | |
5 | 569 | 486 | 3 ans | 2 392,47 € | |
6 | 584 | 498 | 2 ans | 2 451,54 € | |
7 | 596 | 507 | 3 ans | 2 495,85 € | |
8 | 608 | 516 | 3 ans | 2 540,15 € | |
9 | 610 | 517 | - | 2 545,08 € |
Grille indiciaire du grade Adjudant -Echelle de solde n° 3
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Adjudant -Echelle de solde n° 3 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | 379 | 2 ans | 1 865,73 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 422 | 380 | 2 ans | 1 870,66 € | |
3 | 423 | 381 | - | 1 875,58 € |
Grille indiciaire du grade Sergent-chef, - Echelle de solde n° 4
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Sergent-chef, - Echelle de solde n° 4 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | 393 | 3 ans 6 mois | 1 934,65 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 455 | 403 | 3 ans 6 mois | 1 983,88 € | |
3 | 473 | 417 | 3 ans | 2 052,80 € | |
4 | 494 | 431 | 3 ans | 2 121,72 € | |
5 | 518 | 450 | 3 ans | 2 215,25 € | |
6 | 544 | 468 | 3 ans | 2 303,86 € | |
7 | 569 | 486 | - | 2 392,47 € |
Grille indiciaire du grade Sergent-chef -Echelle de solde n° 3
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Sergent-chef -Echelle de solde n° 3 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 382 | 372 | 2 ans | 1 831,27 € | |
3 | 390 | 373 | 2 ans | 1 836,20 € | |
4 | 404 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
5 | 407 | 376 | - | 1 850,97 € |
Grille indiciaire du grade Sergent - Echelle de solde n° 4
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Sergent - Echelle de solde n° 4 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | 373 | 2 ans | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 394 | 374 | 8 ans | 1 841,12 € | |
3 | 400 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
4 | 445 | 396 | 4 ans | 1 949,42 € | |
5 | 470 | 416 | 4 ans | 2 047,88 € | |
6 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
7 | 518 | 450 | - | 2 215,25 € |
Grille indiciaire du grade Sergent-Echelle de solde n° 3
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Sergent-Echelle de solde n° 3 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 373 | 369 | 2 ans | 1 816,51 € | |
3 | 374 | 370 | 2 ans | 1 821,43 € | |
4 | 378 | 371 | 3 ans | 1 826,35 € | |
5 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |
6 | 389 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
7 | 402 | 376 | - | 1 850,97 € |
Grille indiciaire du grade Sergent-Echelle de solde n°2
B | Sous-officier de l'armée de terre Vérifié le 12/05/2025 | Sergent-Echelle de solde n°2 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 373 | 369 | - | 1 816,51 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Sous-officier de l'armée de terre
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Sous-officier de l'armée de terre
Décret n°2008-953 (12/09/2008) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Sous-officier de l'armée de terre.Décret n°2009-21 (07/01/2009) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Sous-officier de l'armée de terre.