Salaire aide soignant territorial
La grille indiciaire territoriale aide soignant territorial décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent aide soignant territorial selon le grade :
Aide soignant de classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Aide soignant de classe supérieure
| B | Aide soignant territorial Vérifié le 13/09/2025 | Aide soignant de classe supérieure |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 387 | 1 an 6 mois | 1 905,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 449 | 399 | 2 ans | 1 964,19 € | |
| 3 | 464 | 411 | 2 ans | 2 023,26 € | |
| 4 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
| 5 | 508 | 442 | 2 ans | 2 175,87 € | |
| 6 | 532 | 460 | 2 ans 6 mois | 2 264,48 € | |
| 7 | 568 | 486 | 3 ans | 2 392,47 € | |
| 8 | 585 | 499 | 3 ans | 2 456,47 € | |
| 9 | 612 | 519 | 3 ans | 2 554,92 € | |
| 10 | 638 | 539 | 4 ans | 2 653,38 € | |
| 11 | 665 | 560 | - | 2 756,76 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Aides soignants H/FVille de BOURGES Derniers jours Voir l'offre |
![]() | aide soignant Soins infirmiers à domicile H/FVille de BOURGES Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Aide soignant F/HVille de BOURGES Derniers jours Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Aide soignant de classe normale
| B | Aide soignant territorial Vérifié le 13/09/2025 | Aide soignant de classe normale |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 an 6 mois | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 397 | 375 | 1 an 6 mois | 1 846,04 € | |
| 3 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
| 4 | 434 | 388 | 2 ans | 1 910,04 € | |
| 5 | 452 | 401 | 2 ans 6 mois | 1 974,03 € | |
| 6 | 468 | 414 | 3 ans | 2 038,03 € | |
| 7 | 491 | 429 | 3 ans | 2 111,87 € | |
| 8 | 510 | 444 | 3 ans | 2 185,71 € | |
| 9 | 535 | 461 | 3 ans | 2 269,40 € | |
| 10 | 567 | 485 | 4 ans | 2 387,55 € | |
| 11 | 610 | 517 | - | 2 545,08 € |
![]() | AIDES SOIGNANT(E)S H/FVille de GAP |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du cadre d’emploi Aide soignant territorial
Décret n°2021-1885 (29/12/2021) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Aide soignant territorial.Décret n° 2021-1881 (29/12/2021) - cadre d’emploi de Aide soignant territorial.

