Salaire pédicure-podologue
La grille indiciaire territoriale pédicure-podologue décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent pédicure-podologue selon le grade :
Pédicure-podologue classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ vendredi 11 avril 2025
Grille indiciaire du grade Pédicure-podologue Hors classe
A | Pédicure-podologue Vérifié le 11/04/2025 | Pédicure-podologue Hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |
3 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |
4 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |
5 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |
6 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |
7 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € | |
8 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € | |
9 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |
10 | 886 | 727 | - | 3 578,86 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Manipulateur radiologie F/HDerniers jours Prioritaire Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Pédicure-podologue classe normale
A | Pédicure-podologue Vérifié le 11/04/2025 | Pédicure-podologue classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 484 | 424 | 1 an 6 mois | 2 087,26 € | |
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € | |
4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 303,86 € | |
5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 417,08 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |
11 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du cadre d’emploi Pédicure-podologue
Décret n°2020-1174 (25/09/2020) - Vérifié le 06/02/22 - cadre d’emploi de Pédicure-podologue.Décret n°2020-1176 (25/09/2020) - Vérifié le 23/04/24 - cadre d’emploi de Pédicure-podologue.