Salaire directeur des services techniques (dst et dgst)
La grille indiciaire territoriale directeur des services techniques (dst et dgst) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent directeur des services techniques (dst et dgst) selon le grade :
- DGST plus de 400 000 habitants
- DGST 150 000 à 400 000 habitants
- DGST 80 000 à 150 000 habitants
- DGST 40 000 à 80 000 habitants
- DST 20 000 à 40 000 habitants
- DST 10 000 à 20 000 habitants
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025
MAJ mercredi 9 mars 2022 (y compris modifications éventuelles PPCR)


Grille indiciaire du grade DGST plus de 400 000 habitants
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST) Vérifié le 09/03/2022 | DGST plus de 400 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGST 150 000 à 400 000 habitants
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST) Vérifié le 09/03/2022 | DGST 150 000 à 400 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 790 | 650 | 1 an | 3 045,92 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 843 | 690 | 1 an 6 mois | 3 233,36 € | |
3 | 883 | 720 | 1 an 6 mois | 3 373,94 € | |
4 | 934 | 759 | 2 ans | 3 556,69 € | |
5 | 977 | 792 | 2 ans | 3 711,33 € | |
6 | 1027 | 830 | 3 ans | 3 889,40 € | |
7 | HEA | - | 1 an | 4 170,56 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 334,57 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 554,82 € | ||
8 | HEB | - | 1 an | 4 554,82 € | |
HEB2 | - | 1 an | 4 746,94 € | ||
HEB3 | - | - | 4 999,99 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGST 80 000 à 150 000 habitants
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST) Vérifié le 09/03/2022 | DGST 80 000 à 150 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 696 | 578 | 1 an | 2 708,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 742 | 613 | 1 an 6 mois | 2 872,53 € | |
3 | 792 | 651 | 1 an 6 mois | 3 050,60 € | |
4 | 845 | 691 | 2 ans | 3 238,04 € | |
5 | 894 | 728 | 2 ans | 3 411,43 € | |
6 | 941 | 765 | 2 ans | 3 584,81 € | |
7 | 994 | 805 | 3 ans | 3 772,25 € | |
8 | 1027 | 830 | 3 ans | 3 889,40 € | |
9 | HEA | - | 1 an | 4 170,56 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 334,57 € | ||
HEA3 | - | - | 4 554,82 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGST 40 000 à 80 000 habitants
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST) Vérifié le 09/03/2022 | DGST 40 000 à 80 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DST 20 000 à 40 000 habitants
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST) Vérifié le 09/03/2022 | DST 20 000 à 40 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | 404 | 1 an | 1 893,15 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 532 | 455 | 1 an | 2 132,14 € | |
3 | 581 | 491 | 1 an | 2 300,84 € | |
4 | 631 | 529 | 1 an 3 mois | 2 478,91 € | |
5 | 683 | 568 | 1 an 3 mois | 2 661,66 € | |
6 | 732 | 605 | 1 an 9 mois | 2 835,05 € | |
7 | 782 | 644 | 1 an 9 mois | 3 017,80 € | |
8 | 833 | 682 | 1 an 9 mois | 3 195,87 € | |
9 | 883 | 720 | 2 ans | 3 373,94 € | |
10 | 933 | 758 | 2 ans 3 mois | 3 552,01 € | |
11 | 978 | 792 | - | 3 711,33 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DST 10 000 à 20 000 habitants
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST) Vérifié le 09/03/2022 | DST 10 000 à 20 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | 404 | 1 an | 1 893,15 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur ![]() |
2 | 532 | 455 | 1 an | 2 132,14 € | |
3 | 567 | 480 | 1 an | 2 249,29 € | |
4 | 612 | 514 | 1 an 3 mois | 2 408,62 € | |
5 | 657 | 548 | 1 an 3 mois | 2 567,94 € | |
6 | 701 | 582 | 1 an 9 mois | 2 727,27 € | |
7 | 746 | 616 | 1 an 9 mois | 2 886,59 € | |
8 | 792 | 651 | 1 an 9 mois | 3 050,60 € | |
9 | 833 | 682 | 2 ans | 3 195,87 € | |
10 | 883 | 720 | 2 ans 3 mois | 3 373,94 € | |
11 | 913 | 743 | - | 3 481,72 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.

Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2022 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IFCE - Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
Décret n°90-128 (09/02/1990) - Vérifié le 06/02/22 - cadre d’emploi de Directeur des Services Techniques (DST et DGST).Décret n°90-129 (09/02/1990) - Vérifié le 27/01/14 - cadre d’emploi de Directeur des Services Techniques (DST et DGST).
CONSULTEZ TOUTES LES OFFRES D'EMPLOI
Créer une alerte e-mail pour recevoir toutes nos nouvelles opportunités correspondantes
CRÉER UNE ALERTE
DOSSIER : Primes et rémunérations
Primes et rémunérations