Salaire directeur général des services (dgs)
La grille indiciaire territoriale directeur général des services (dgs) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent directeur général des services (dgs) selon le grade :
- DGS de la Région Île-de-France
- DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants
- DGS des régions jusqu'à 2 000 000 habitants
- DGS des départements de plus de 900 000 habitants
- DGS des départements jusqu'à 900 000 habitants
- DGS communes de plus de 400 000 habitants
- DGS communes de 150 000 à 400 000 habitants
- DGS communes de 80 000 à 150 000 habitants
- DGS communes de 40 000 à 80 000 habitants
- DGS communes de 20 000 à 40 000 habitants
- DGS communes de 10 000 à 20 000 habitants
- DGS communes de 2 000 à 10 000 habitants
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ jeudi 7 novembre 2024
Grille indiciaire du grade DGS de la Région Île-de-France
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS de la Région Île-de-France |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
2 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
3 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € | ||
4 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | 1 an | 6 320,85 € | ||
5 | HEE | - | 1 an | 6 320,85 € | |
HEE2 | - | 1 an | 6 566,99 € | ||
- | - | A venir |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS des régions jusqu'à 2 000 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS des régions jusqu'à 2 000 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | 736 | 1 an 6 mois | 3 623,17 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 953 | 778 | 2 ans | 3 829,92 € | |
3 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
4 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
5 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
6 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
7 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS des départements de plus de 900 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS des départements de plus de 900 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
3 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
4 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
5 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € | ||
6 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS des départements jusqu'à 900 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS des départements jusqu'à 900 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | 736 | 1 an 6 mois | 3 623,17 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 953 | 778 | 2 ans | 3 829,92 € | |
3 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
4 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
5 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
6 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
7 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de plus de 400 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de plus de 400 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de 150 000 à 400 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de 150 000 à 400 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | 736 | 1 an 6 mois | 3 623,17 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 921 | 755 | 1 an 6 mois | 3 716,70 € | |
3 | 953 | 778 | 1 an 6 mois | 3 829,92 € | |
4 | 981 | 800 | 1 an 6 mois | 3 938,22 € | |
5 | 1012 | 823 | 2 ans | 4 051,45 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
8 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de 80 000 à 150 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de 80 000 à 150 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de 40 000 à 80 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de 40 000 à 80 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de 20 000 à 40 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de 20 000 à 40 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | 557 | 1 an | 2 741,99 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 711 | 595 | 1 an 3 mois | 2 929,05 € | |
3 | 758 | 630 | 1 an 3 mois | 3 101,35 € | |
4 | 802 | 664 | 1 an 9 mois | 3 268,73 € | |
5 | 851 | 701 | 1 an 9 mois | 3 450,87 € | |
6 | 901 | 739 | 1 an 9 mois | 3 637,93 € | |
7 | 953 | 778 | 2 ans | 3 829,92 € | |
8 | 996 | 812 | 2 ans 3 mois | 3 997,30 € | |
9 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de 10 000 à 20 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de 10 000 à 20 000 habitants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 534 | 1 an | 2 628,76 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 683 | 573 | 1 an 3 mois | 2 820,75 € | |
3 | 732 | 610 | 1 an 3 mois | 3 002,90 € | |
4 | 782 | 649 | 1 an 9 mois | 3 194,88 € | |
5 | 832 | 687 | 1 an 9 mois | 3 381,95 € | |
6 | 883 | 725 | 1 an 9 mois | 3 569,02 € | |
7 | 932 | 763 | 2 ans | 3 756,08 € | |
8 | 977 | 797 | 2 ans 3 mois | 3 923,46 € | |
9 | 996 | 812 | - | 3 997,30 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade DGS communes de 2 000 à 10 000 habitants
A | Directeur Général des Services (DGS) Vérifié le 07/11/2024 | DGS communes de 2 000 à 10 000 habitants |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Les grilles et les décrets évoluent fréquemment.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Directeur Général des Services (DGS)
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IEMP - Indemnité d'exercice de missions des préfectures
IFCE - Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PFR - Primes de fonctions et de résultats
PREAD - Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Directeur Général des Services (DGS)
Décret n°87-1102 (30/12/1987) - Vérifié le 28/11/22 - cadre d’emploi de Directeur Général des Services (DGS).Décret n°87-1101 (30/12/1987) - Vérifié le 28/04/18 - cadre d’emploi de Directeur Général des Services (DGS).
Décret n°2017 DRH 38 (11/05/2017) - cadre d’emploi de Directeur Général des Services (DGS).
Offres de ce cadre
Chargé de developpement des filières economiques et gestion de ZA H/F
Perpignan Méditerranée Métropole
Perpignan Méditerranée Métropole
Chargé de mission filière économique des Industries Culturelles et Créatives F/H
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Responsable territorial·e enfance famille Piémont Biterrois - Réf : SD_1591 H/F
DÉPARTEMENT DE L'HERAULT
PLUS D'OFFRESDÉPARTEMENT DE L'HERAULT
SUR CE CADRE