Accueil - Grille de salaire en fonction publique - Rémunération en collectivité territoriale
Grille indiciaire fonction publique territoriale
Rémunération des fonctionnaires selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale.
La grille indiciaire territoriale indique la rémunération brute mensuelle d'un agent de la Fonction Publique Territoriale.
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
Consultez (ci-dessous) les grilles indiciaires territoriales selon votre cadre d'emploi, catégorie et grade ou mot-clé en utilisant notre moteur de recherche :
Recherche rapide de votre grille
Ma sélection
Filtrer les grilles par
Mots clés
Catégories
Filière
Changer de Fonction Publique
Grilles territoriales
Grilles hospitalières
Grilles d'état
Grilles de Paris
Pouvons-nous vous envoyer en toute confidentialité des opportunités de mobilité conformes à vos préférences ?
Filière territoriale Administrative | ||
A | AdministrateurVérifié le 06/07/2024 | Administrateur général - administrateurs généraux Administrateur hors classe Administrateur Administrateur élève |
A | Attaché territorialVérifié le 06/07/2024 | Attaché hors classe Directeur territorial (en voie d'extinction) Attaché principal Attaché |
A | Secrétaire de mairieVérifié le 06/07/2024 | Secrétaire de mairie |
B | Rédacteur territorialVérifié le 06/07/2024 | Rédacteur principal 1ère Classe Rédacteur principal 2ème Classe Rédacteur |
C | Adjoint administratif territorial-AATVérifié le 06/07/2024 | Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif |
Filière territoriale Animation | ||
B | Animateur territorialVérifié le 06/07/2024 | Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur |
C | Adjoint territorial d'animation-ATAVérifié le 06/07/2024 | Adjoint d'animation territorial principal de 1ère classe Adjoint d'animation territorial principal de 2e classe Adjoint d'animation territorial |
Filière territoriale Culturelle | ||
A | Attaché territorial de conservation du patrimoine-ACPVérifié le 06/07/2024 | Attaché principal de conservation du patrimoine Attaché de conservation du patrimoine |
A | Bibliothécaire territorialVérifié le 06/07/2024 | Bibliothécaire principal Bibliothécaire territorial |
A | Conservateur territorial de bibliothèqueVérifié le 06/07/2024 | Conservateur de bibliothèques en chef Conservateur de bibliothèques Eleve |
A | Conservateur territorial du patrimoineVérifié le 06/07/2024 | Conservateur du patrimoine en chef Conservateur du patrimoine Eleve |
A | Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistiqueVérifié le 06/07/2024 | Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie |
A | Professeur territorial d'enseignement artistique-PEAVérifié le 06/07/2024 | Professeur d'enseignement artistique hors classe Professeur d'enseignement artistique de classe normale |
B | Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPBVérifié le 06/07/2024 | Assistant de conservation principal de 1ère classe Assistant de conservation principal de 2ème classe Assistant de conservation |
B | Assistant territorial d'enseignement artistique-ATEAVérifié le 06/07/2024 | Assistant d'enseignement artistique principal de 1ere classe Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Assistants d'enseignement artistique |
C | Adjoint territorial du patrimoine-ATPVérifié le 06/07/2024 | Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe Adjoint territorial du patrimoine |
Filière territoriale Emploi fonctionnel de direction | ||
A | Expert de haut niveau (emploi fonctionnel)Vérifié le 06/07/2024 | Expert de haut niveau -Groupe 1 (communes +400 000, dpt +900 000, région+2 000 000) Expert de haut niveau -groupes 2 et 3 (communes -400 000, dpt -900 000, région-2 000 000) |
A | Directeur de projet (emploi fonctionnel)Vérifié le 06/07/2024 | Directeur de projet- Groupe 1 (communes +400 000, Dpt +900 000, Région+2 000 000) Directeur de projet-Groupes 2 et 3 (communes -400 000, Dpt -900 000, Région-2 000 000 |
A | Directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours SDISVérifié le 06/07/2024 | Directeur adjoint de SDIS de catégorie A Directeur adjoint de SDIS de catégorie B Directeur adjoint de SDIS de catégorie C |
A | Directeur départemental du service d'incendie et de secours SDISVérifié le 06/07/2024 | Directeur de SDIS de catégorie A Directeur de SDIS de catégorie B Directeur de SDIS de catégorie C |
A | Directeur des Services Techniques (DST et DGST)Vérifié le 06/07/2024 | DGST plus de 400 000 habitants DGST 150 000 à 400 000 habitants DGST 80 000 à 150 000 habitants DGST 40 000 à 80 000 habitants DST 20 000 à 40 000 habitants DST 10 000 à 20 000 habitants |
A | Directeur Général Adjoint (DGA)Vérifié le 06/07/2024 | DGA des services de la Région Île-de-France DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants |
A | Directeur Général des Etablissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400.000 habitantsVérifié le 06/07/2024 | Directeur général Métropole, Communauté urbaine et Communauté d'agglomération + de 400.0000 habitants - Directeur général autre établissement public local + 400 000 habitants |
A | Directeur Général des Services (DGS)Vérifié le 06/07/2024 | DGS de la Région Île-de-France DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants DGS des régions jusqu'à 2 000 000 habitants DGS des départements de plus de 900 000 habitants DGS des départements jusqu'à 900 000 habitants DGS communes de plus de 400 000 habitants DGS communes de 150 000 à 400 000 habitants DGS communes de 80 000 à 150 000 habitants DGS communes de 40 000 à 80 000 habitants DGS communes de 20 000 à 40 000 habitants DGS communes de 10 000 à 20 000 habitants DGS communes de 2 000 à 10 000 habitants |
Filière territoriale Medico-sociale | ||
A | Technicien de laboratoire médicalVérifié le 24/06/2024 | Technicien de laboratoire médical - Hors classe Technicien de laboratoire médical - classe normale |
A | Assistant Territorial socio-éducatif ASEVérifié le 06/07/2024 | Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle Assistant socio-éducatif |
A | Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorialVérifié le 06/07/2024 | Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Hors classe Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale |
A | Cadre territorial de santé paramédicalVérifié le 06/07/2024 | Cadre supérieur de santé Cadre de santé |
A | Conseiller territorial socio-éducatif -CSEVérifié le 06/07/2024 | Conseiller hors classe socio-éducatif Conseiller superieur socio - éducatif Conseiller socio-éducatif |
A | Diététicien territorialVérifié le 06/07/2024 | Diététicien - Hors classe Diététicien - classe normale |
A | Educateur territorial de jeunes enfants - EJEVérifié le 06/07/2024 | Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle Educateur territorial de jeunes enfants |
A | ErgothérapeuteVérifié le 06/07/2024 | Ergothérapeute Hors classe Ergothérapeute |
A | Gynécologue territorialVérifié le 06/07/2024 | Médecin hors classe Médecin de 1ère classe Médecin de 2e classe |
A | Infirmier territorial cadre de santéVérifié le 06/07/2024 | Infirmier Cadre supérieur de santé Infirmier Cadre de santé |
A | Infirmier territorial en soins généraux-ISGVérifié le 06/07/2024 | Infirmier en soins généraux hors classe Infirmier en soins généraux |
A | Manipulateur d'électroradiologie médicale -MEMVérifié le 06/07/2024 | Manipulateur d'électroradiologie médicale Hors classe - Manipulateur d'électroradiologie médicale classe normale |
A | Masseur-kinésithérapeuteVérifié le 06/07/2024 | Masseur-kinésithérapeute -Hors-classe Masseur-kinésithérapeute |
A | Médecin de prévention (contractuel)Vérifié le 06/07/2024 | Médecin de prévention |
A | Médecin du travail (contractuel)Vérifié le 06/07/2024 | Médecin du travail |
A | Médecin territorialVérifié le 06/07/2024 | Médecin hors classe Médecin de 1ère classe Médecin de 2e classe |
A | OrthophonisteVérifié le 06/07/2024 | Orthophoniste Hors-classe Orthophoniste |
A | OrthoptisteVérifié le 06/07/2024 | Orthoptiste Hors classe Orthoptisteclasse normale |
A | Pédiatre territorialVérifié le 06/07/2024 | Médecin hors classe Médecin de 1ère classe Médecin de 2e classe |
A | Pédicure-podologueVérifié le 06/07/2024 | Pédicure-podologue Hors classe Pédicure-podologue classe normale |
A | Préparateur en pharmacie hospitalière Vérifié le 06/07/2024 | Préparateur en pharmacie hospitalière - Hors classe Préparateur en pharmacie hospitalière - classe normale |
A | Psychologue territorialVérifié le 06/07/2024 | Psychologues hors classe Psychologues de classe normale |
A | PsychomotricienVérifié le 06/07/2024 | Psychomotricien Hors-classe Psychomotricien |
A | Puéricultrice cadre territorial de santéVérifié le 06/07/2024 | Puéricultrice Cadre supérieur de santé - 11122 Puéricultrice Cadre de santé de 2e classe |
A | Puéricultrice territorialeVérifié le 06/07/2024 | Puéricultrice hors classe Puéricultrice |
A | Sage-femme territorialeVérifié le 06/07/2024 | Sage-femme hors-classe Sage-femme de classe normale |
A | Technicien paramédical territorial cadre de santéVérifié le 06/07/2024 | Technicien paramédical Cadre supérieur de santé Technicien paramédical Cadre de santé de 2e classe |
B | Aide soignant territorialVérifié le 06/07/2024 | Aide soignant de classe supérieure Aide soignant de classe normale |
B | Assistant territorial médico-techniqueVérifié le 06/07/2024 | Assistant medico-technique de classe supérieure Assistant medico-technique de classe normale |
B | Auxiliaire de puériculture territorial-APVérifié le 06/07/2024 | Auxiliaire de puériculture de classe supérieure Auxiliaire de puériculture de classe normale |
B | Infirmier territorial (en voie d'extinction)Vérifié le 06/07/2024 | Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale |
B | Moniteur-éducateur et intervenant familialVérifié le 06/07/2024 | Moniteur-éducateur et intervenant familial principal Moniteur-éducateur et intervenant familial |
B | Rééducateur territorialVérifié le 06/07/2024 | Rééducateur de classe supérieure Rééducateur de classe normale |
B | Technicien paramédicalVérifié le 06/07/2024 | Technicien paramédical de classe supérieure Technicien paramédical de classe normale |
C | Agent social territorial-ASTVérifié le 06/07/2024 | Agent social principal de 1ère classe Agent social principal de 2e classe Agent social |
C | Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEMVérifié le 06/07/2024 | ATSEM principal de 1ère classe ATSEM principal de 2e classe |
C | Auxiliaire de soins territorial-AS (aide médico-psychologique, assistant dentaire)Vérifié le 06/07/2024 | Auxiliaire de soins principal de 1ère classe Auxiliaire de soins principal de 2e classe |
Filière territoriale Police | ||
A | Directeur de police municipaleVérifié le 15/06/2024 | Directeur principal de police municipale Directeurs de police municipale |
B | Chef de service de police municipaleVérifié le 06/07/2024 | Chef de service de police municipale principal de 1ère classe Chef de service de police municipale principal de 2ème classe Chef de service de Police Municipale |
C | Agent de police municipale -APM-(policier municipal)Vérifié le 06/07/2024 | Chef de police municipale Brigadier-chef principal Brigadier |
C | Garde champêtreVérifié le 15/06/2024 | Garde champêtre chef principal Garde champêtre chef |
Filière territoriale Sapeur Pompier | ||
A | Cadre de santé de sapeur-pompier professionnel-CSSPVérifié le 06/07/2024 | Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
A | Capitaine, commandant et lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnelsVérifié le 06/07/2024 | Lieutenant-colonel Commandant Capitaine |
A | Conception et direction des sapeurs-pompiers professionnelsVérifié le 06/07/2024 | Contrôleur général Colonel hors classe Colonel |
A | Infirmier de sapeur-pompier professionnel-ISP (nouveau cadre d'emplois)Vérifié le 06/07/2024 | Infirmier hors classe Infirmier de classe normale |
A | Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnelVérifié le 06/07/2024 | Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel de classe exceptionnelle Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel Hors classe Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel de classe normale |
B | Lieutenant de sapeur pompier professionnelVérifié le 06/07/2024 | Lieutenant hors classe Lieutenant de 1ère classe Lieutenant de 2ème classe |
C | Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnelVérifié le 06/07/2024 | Caporal-chef Caporal Sapeur |
C | Sous-officier de sapeur pompier professionnelVérifié le 06/07/2024 | Adjudant Sergent |
Filière territoriale Sportive | ||
A | Conseiller territorial des activités physiques et sportives-CTAPSVérifié le 06/07/2024 | Conseiller principal des APS Conseiller des APS |
B | Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPSVérifié le 06/07/2024 | Educateur principal des APS de 1ère classe Educateur principal des APS de 2e classe Educateur des APS |
C | Opérateur territorial des activités physiques et sportives-OTAPSVérifié le 06/07/2024 | Opérateur principal Opérateur qualifié Opérateur |
Filière territoriale Technique | ||
A | Ingénieur en chef territorialVérifié le 06/07/2024 | Ingénieur général Ingénieur en chef hors classe Ingénieur en chef Ingénieur en chef élève |
A | Ingénieur territorialVérifié le 06/07/2024 | Ingénieur hors classe Ingénieur principal Ingénieur |
B | Technicien territorialVérifié le 06/07/2024 | Technicien Principal de 1ère classe Technicien principal de 2e classe Technicien |
C | Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE (ex TOS )Vérifié le 06/07/2024 | Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 1ère classe Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 2e classe Adjoint technique des établissements d'enseignement |
C | Adjoint technique territorial-ATTVérifié le 06/07/2024 | Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2e classe Adjoint technique |
C | Agent de maîtrise territorial-AMVérifié le 06/07/2024 | Agent de maitrise principal Agent de maitrise |
Offres d'emploi correspondantes
CHEF DE SECTION DE BSI NUIT H/FDerniers jours
- manager et coordonner 2 brigades de surveillance et d’intervention nuit (bsi - 16 agents). veiller à la bonne exécution des ordres reçus. rendre compte de leur exécution ou des raisons ayant empêchée ... |
GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE - JOUR H/F
sous la direction des responsables du service de police municipale, vous exercez des missions de prévention et de surveillance nécessaire au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité ... |
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE TITULAIRES OU LAUREAT DU CONCOURS H/F
Au sein de la direction sécurité prévention salubrité, vous intégrerez le service de la police municipale qui compte 71 policiers et 11 asvp répartis comme suit : 3 brigades de surveillance et d’interv ... |
CHARGE DES POLICES SPECIALES F/HDerniers jours
La police municipale participe au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. elle assure une présence de proximité auprès de la population sur tout le terri ... |
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) F/HOuvert aux contractuels
Rattaché à la direction de la police municipale, le service pôle asvp est chargé de la surveillance de la voie publique, des entrées et des sorties des écoles et de la surveillance vidéo au centre de s ... |
Agent de Police municipale (F/H) Police Générale (jour ou nuit)Ouvert aux contractuels
Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l’application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du maire et vous assurerez la surveillance générale de voie publique en effectuant ... |
POLICIER MUNICIPAL H/FNouveau
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. il assure également une relation de proximité av ... |