Salaire adjoint territorial du patrimoine-atp
La grille indiciaire territoriale adjoint territorial du patrimoine-atp décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent adjoint territorial du patrimoine-atp selon le grade :
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe
Adjoint territorial du patrimoine
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe
| C | Adjoint territorial du patrimoine-ATP Vérifié le 13/09/2025 | Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
| 3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
| 4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
| 5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |
| 6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |
| 7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
| 8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |
| 9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |
| 10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Adjointe ou adjoint du patrimoine – Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau H/FVille de CHAMPIGNY SUR MARNE Nouveau Voir l'offre |
![]() | Chargé d'accueil en bibliothèque - secteur adulte - bibliothèque Flora Tristan (F/H)Ville de BORDEAUX |
![]() | Gestionnaire de base de données des collections (musée) F/HDépartement de la Vendée |
Grille indiciaire du grade Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe
| C | Adjoint territorial du patrimoine-ATP Vérifié le 13/09/2025 | Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
| 3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
| 4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
| 5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
| 6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
| 7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
| 8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
| 9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |
| 10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |
| 11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |
| 12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
![]() | Magasinier de bibliothèque H/FDépartement de la Vendée |
![]() | Agent de bibliothèque (H/F)Troyes Champagne Métropole Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Employé de bibliothèque (H/F)Ville de LYON Derniers jours Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Adjoint territorial du patrimoine
| C | Adjoint territorial du patrimoine-ATP Vérifié le 13/09/2025 | Adjoint territorial du patrimoine |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |
| 3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
| 4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
| 5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
| 6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
| 7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |
| 8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
| 9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
| 10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |
| 11 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
![]() | Assistant de conservation F/HVille de BORDEAUX Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Employé de bibliothèque F/HVille de LYON Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Assistant.e de publication print et digitale F/HVille de BORDEAUX Derniers jours Voir l'offre |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Adjoint territorial du patrimoine-ATP
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
IARAC - Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes
IAT - Indemnité d'administration et de technicité
ICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IDCP - Indemnité différentielle en faveur de certains personnels (différence smic)
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IHTS - Indemnité horaire pour travaux supplémentaires
IM - Indemnité de mission
IR - indemnité de résidence
ISJF - Indemnité pour services les jours fériés (patrimoine)
ITD - Indemnité pour travail dominical
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PSI - Prime spéciale d’installation
PSSPSA - Prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et d'accueil (personnel du patrimoine)
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Adjoint territorial du patrimoine-ATP
Décret n°2006-1692 (22/12/2006) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP.Décret n°87-1108 (30/12/1987) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP.
Décret n°87-1107 (30/12/1987) - Vérifié le 14/04/24 - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP.
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP.
Décret n°2016-596 (12/05/2016) - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP.
Décret n°2016-604 (12/05/2016) - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP.




