Salaire conseiller territorial socio-éducatif -cse
La grille indiciaire territoriale conseiller territorial socio-éducatif -cse décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent conseiller territorial socio-éducatif -cse selon le grade :
Conseiller superieur socio - éducatif
Conseiller socio-éducatif
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 13 septembre 2025
Grille indiciaire du grade Conseiller hors classe socio-éducatif
| A | Conseiller territorial socio-éducatif -CSE Vérifié le 13/09/2025 | Conseiller hors classe socio-éducatif |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | 608 | 2 ans | 2 993,05 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € | |
| 3 | 791 | 655 | 3 ans | 3 224,42 € | |
| 4 | 835 | 689 | 3 ans | 3 391,80 € | |
| 5 | 883 | 725 | 3 ans | 3 569,02 € | |
| 6 | 940 | 769 | - | 3 785,62 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Coordonnateur du pôle Séniors h/fVille de LA GARENNE COLOMBES Nouveau Voir l'offre |
![]() | Ambassadeur des droits H/FMAIRIE DE ROMAINVILLE |
![]() | Chef de service Action Sociale Insertion et Emploi F/HDEPARTEMENT DU CHER Derniers jours Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Conseiller superieur socio - éducatif
| A | Conseiller territorial socio-éducatif -CSE Vérifié le 13/09/2025 | Conseiller superieur socio - éducatif |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 541 | 2 ans | 2 663,22 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 674 | 566 | 2 ans | 2 786,29 € | |
| 3 | 698 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 874,90 € | |
| 4 | 729 | 608 | 2 ans 6 mois | 2 993,05 € | |
| 5 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € | |
| 6 | 784 | 650 | 3 ans | 3 199,81 € | |
| 7 | 816 | 674 | 3 ans | 3 317,95 € | |
| 8 | 830 | 685 | - | 3 372,10 € |
![]() | Responsable d'Equipe d'Intervention Sociale F/HCONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D OISE |
![]() | Responsable d'Equipe d'Intervention Sociale F/HCONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D OISE |
![]() | Responsable technique et éducatif H/FDépartement de la Vendée |
Grille indiciaire du grade Conseiller socio-éducatif
| A | Conseiller territorial socio-éducatif -CSE Vérifié le 13/09/2025 | Conseiller socio-éducatif |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | 443 | 1 an 6 mois | 2 180,79 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 532 | 460 | 1 an 6 mois | 2 264,48 € | |
| 3 | 555 | 476 | 2 ans | 2 343,24 € | |
| 4 | 578 | 493 | 2 ans | 2 426,93 € | |
| 5 | 600 | 510 | 2 ans | 2 510,62 € | |
| 6 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |
| 7 | 657 | 553 | 2 ans | 2 722,30 € | |
| 8 | 680 | 571 | 2 ans | 2 810,91 € | |
| 9 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € | |
| 10 | 740 | 616 | 2 ans 6 mois | 3 032,43 € | |
| 11 | 778 | 645 | 3 ans | 3 175,19 € | |
| 12 | 801 | 663 | - | 3 263,80 € |
![]() | Délégué.e territorial.e de Protection de l’enfance (DTPE) - Offre 3354 F/HDépartement Meurthe et Moselle Derniers jours Prioritaire Voir l'offre |
![]() | Délégué.e territorial.e Protection de l’enfance (DTPE) - Offre 3328 H/FDépartement Meurthe et Moselle Prioritaire Voir l'offre |
![]() | Responsable équipe ASE (RéASE) en MDS - Offre 3382 F/HDépartement Meurthe et Moselle Prioritaire Voir l'offre |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Conseiller territorial socio-éducatif -CSE
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IEMP - Indemnité d'exercice de missions des préfectures
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IR - indemnité de résidence
IFRSTS - Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (filière médico-sociale)
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Conseiller territorial socio-éducatif -CSE
Décret n°2013-489 (10/06/2013) - Vérifié le 30/01/15 - cadre d’emploi de Conseiller territorial socio-éducatif -CSE.Décret n°2013-492 (10/06/2013) - Vérifié le 10/01/21 - cadre d’emploi de Conseiller territorial socio-éducatif -CSE.
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Conseiller territorial socio-éducatif -CSE.





