Salaire technicien territorial
La grille indiciaire territoriale technicien territorial décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent technicien territorial selon le grade :
Technicien principal de 2e classe
Technicien
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ vendredi 14 novembre 2025
Grille indiciaire du grade Technicien Principal de 1ère classe
| B | Technicien territorial Vérifié le 14/11/2025 | Technicien Principal de 1ère classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
| 3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
| 4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
| 5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
| 6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
| 7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
| 8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
| 9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
| 10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
| 11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Technicien voirie concessionnaires et éclairage public F/HVille de LA GARENNE COLOMBES Nouveau Voir l'offre |
![]() | TECHNICIEN BÂTIMENT ET INSTALLATIONS TECHNIQUES H/FVille de GAP Nouveau Voir l'offre |
![]() | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE - RESPONSABLE DU PÔLE SURVEILLANCE DU DOMAINE PUBLIC ET PLACIERS F/HVille de LIMOGES Nouveau Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Technicien principal de 2e classe
| B | Technicien territorial Vérifié le 14/11/2025 | Technicien principal de 2e classe |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
| 3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
| 4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
| 5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
| 6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
| 7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
| 8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
| 9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
| 10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
| 11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
| 12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
![]() | Technicien Son et Lumière (vacataire) F/HMAIRIE DE BLOIS Nouveau Voir l'offre |
![]() | Responsable Propreté Urbaine (h/f)GRAND PONTARLIER Nouveau Voir l'offre |
![]() | Technicien chargé du suivi des chantiers H/FVille de CONFLANS-SAINTE-HONORINE Nouveau Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Technicien
| B | Technicien territorial Vérifié le 14/11/2025 | Technicien |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
| 2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
| 3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
| 4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
| 5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
| 6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |
| 7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
| 8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
| 9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
| 10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
| 11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
| 12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
| 13 | 597 | 508 | - | 2 500,77 € |
![]() | CONDUCTEUR D'OPERATIONS F/HVille de LIMOGES Nouveau Voir l'offre |
![]() | Chef de pôle réglementation et actes administratifs / Inspecteur salubrité H/FVille de NIMES Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Un chargé de communication visuelle/graphiste H/FVille de PALAISEAU Nouveau Voir l'offre |
Copyright © 1995-2026 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Technicien territorial
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IHTS - Indemnité horaire pour travaux supplémentaires
IHSTI - Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l’information
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
ISH - Indemnité de sujétions horaires
ISS - Indemnité spécifique de service (filière technique)
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PFPTI - Primes de fonction des personnels affectés au traitement de l’information
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PSI - Prime spéciale d’installation
PSR - Prime de service et de rendement (filière technique)
PTETE - Prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
ISR - INDEMNITE SPECIALE RISQUES
Décrets du cadre d’emploi Technicien territorial
Décret n°2010-330 (22/03/2010) - Vérifié le 10/10/15 - cadre d’emploi de Technicien territorial.Décret n°2010-1357 (09/11/2010) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Technicien territorial.
Décret n°2010-329 (22/03/2010) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Technicien territorial.
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Technicien territorial.







